En el sector de los portales de turismo rural hoy por hoy existen unos 300 a 400 portales, portalitos y ventanucos cuyos propietarios desean ese valioso pastel que hasta ahora domina Toprural.com, y que si da tantos millones de euros como a éste portal, pues es normal que todos deseen hacerse ricos.
Parece ser que las tarifas se han modificado en alguno de estos portales por lo que pasamos a examinarlas.
Dentro de los 3 primeros portales por Usuarios y por trafico según índices como Alexa.com y Google Adplanner, estos son Toprural, Clubrural y Escapadarural.
Tras esto vamos a ver las tarifas de los tres mejores productos de todos.
| AÑO | 6 MESES | 3 MESES | MES | ||
| TOPRURAL | EXCLUSIVA | 5000 | 2600 | 1375 | 480 |
| ESCAPADARURAL | EXCLUSIVA | 1575 | 800 | ||
| CLUBRURAL | PRIMERO EN PROVINCIA | 429 | 268 | 168 | 70 |
| TOPRURAL | PRESTIGIO | 1296 | 684 | 360 | 127 |
| ESCAPADARURAL | COMPLETA PLUS | 525 | 310 | ||
| CLUBRURAL | DESTACADO | 229 | 143 | 89 | |
| TOPRURAL | ORO | 432 | 228 | 120 | 43 |
| ESCAPADARURAL | COMPLETA | 175 | |||
| CLUBRURAL | FICHA MEDIA | 99 | 59 | ||
| TOPRURAL | PLATA | 144 | 76 | 40 | |
| ESCAPADARURAL | GRATUITA | 0 | |||
| CLUBRURAL | GRATUITA | 0 | |||
Existen, multitud de portales más donde anunciarse como rinconesdelmundo.com, directoriorural.com, brujulea.net y muchos mas pero solo hemos querido mostrar los que nos parecen mas importantes.
